Bundesliga:
Thomas Oberst
Thomas Oberst | Düsseldorfer SK | 6 | 4614933 | GER | 2210 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Marius Kaiser | FC Bayern München | 5 | 10 | 12987263 | GER | 1970 | 1 | |
4 | 5 | Marco Fiala | SK Doppelbauer Turm Kiel | 8 | 12 | 16254309 | GER | 1859 | ½ | |
5 | 4 | Daniel Goldinov | FC St. Pauli | 7 | 1 | 34605649 | GER | 1950 | 1 | |
6 | 4 | Jens Hoffmann | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 12946320 | GER | 2055 | ½ | |
7 | 4 | Gerhard Lorscheid | OSG Baden-Baden | 6 | 2 | 4606000 | GER | 2168 | FM | ½ |
8 | 4 | Andreas Hönick | Schachfreunde Deizisau | 5 | 3 | 4673522 | GER | 2057 | CM | 1 |
9 | 5 | Linda Gaßmann | SV Deggendorf | 9 | 4 | 12900451 | GER | 1905 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.964 | Durchschnitt Elo | 1995 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |
Rp | 2152 |