Bundesliga:
Martin Kapp
Martin Kapp | SV Werder Bremen | 6 | 24651680 | GER | 2141 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Vladimir Vltavsky | SV Deggendorf | 8 | 11 | 309958 | CZE | 2067 | 0 | |
2 | 6 | Ralf-Peter Stahr | Düsseldorfer SK | 7 | 11 | 4661745 | GER | 2063 | 0 | |
3 | 6 | Thomas Heinrich | Schachfreunde Deizisau | 7 | 1 | 4662008 | GER | 2171 | ½ | |
4 | 6 | Arthur Herrmann | Hamburger SK | 6 | 1 | 16287150 | GER | 1992 | + | |
5 | 6 | Louis Rössel | OSG Baden-Baden | 10 | 2 | 12966398 | GER | 1984 | 0 | |
6 | 5 | Imre Kukel | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 2 | 14903636 | SVK | 2237 | FM | 0 |
8 | 4 | Falk Eidner | FC St. Pauli | 5 | 3 | 24634557 | GER | 2040 | ½ | |
9 | 6 | Carsten Kühne | FC Bayern München | 7 | 4 | 12936448 | GER | 2025 | 1 | |
10 | 6 | Hans-Jürgen Piersig | SG Solingen | 6 | 4 | 4630840 | GER | 2064 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.651 | Durchschnitt Elo | 2081 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |
Rp | 1995 |