Bundesliga:
Rasmus Svane
Rasmus Svane | Hamburger SK | 4 | 4657101 | GER | 2651 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Tamás Bánusz | Düsseldorfer SK | 4 | 3 | 722413 | HUN | 2600 | GM | ½ |
2 | 1 | Thomas Koch | Aachener SV | 3 | 3 | 4600533 | GER | 2458 | IM | 1 |
3 | 1 | Alexey Sarana | SF Berlin | 1 | 4 | 24133795 | FID | 2675 | GM | ½ |
4 | 1 | René Stern | SK König Tegel | 1 | 4 | 4611799 | GER | 2509 | GM | 1 |
5 | 2 | Yuriy Kryvoruchko | SC Viernheim | 3 | 4 | 14109182 | UKR | 2683 | GM | ½ |
6 | 2 | Jorden van Foreest | SG Solingen | 2 | 5 | 1039784 | NED | 2715 | GM | ½ |
7 | 2 | Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 4 | 5 | 14109530 | UKR | 2667 | GM | 0 |
8 | 2 | Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 4 | 5 | 11600454 | GER | 2605 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.912 | Durchschnitt Elo | 2614,0 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |