Bundesliga:
Ilya Spivak
Ilya Spivak | OSG Baden-Baden | 1 | 4120094 | GER | 2284 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Luca Englert | Schachfreunde Deizisau | 1 | 11 | 16293088 | GER | 2290 | 0 | |
2 | 1 | Marvin Henning | Hamburger SK | 1 | 11 | 12957399 | GER | 2126 | ½ | |
4 | 1 | Gengchun Wong | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 1 | 12963283 | GER | 2274 | FM | ½ |
5 | 1 | Jaroslav Bures | SV Werder Bremen | 1 | 2 | 322890 | CZE | 2400 | IM | 0 |
6 | 1 | Jakob Matthäi | FC St. Pauli | 1 | 2 | 16240421 | GER | 2131 | ½ | |
7 | 1 | Mirko Eichstaedt | FC Bayern München | 1 | 3 | 24692310 | GER | 2259 | CM | ½ |
8 | 1 | Johannes Tschernatsch | SG Solingen | 1 | 3 | 16223977 | GER | 2317 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.797 | Durchschnitt Elo | 2257 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |
Rp | 2156 |