Bundesliga:
Carsten Hein
Carsten Hein | FC Bayern München | 5 | 4656687 | GER | 2085 | CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Volker Bachmann | SG Solingen | 5 | 11 | 24664260 | GER | 2056 | 1 | |
3 | 3 | Felix Schletter | SV Deggendorf | 3 | 1 | 16240529 | GER | 2059 | 0 | |
4 | 5 | Ivan Pryvalov | Düsseldorfer SK | 5 | 1 | 16249470 | GER | 2139 | CM | 1 |
5 | 3 | Lars Rohne | Schachfreunde Deizisau | 3 | 2 | 24603015 | GER | 2088 | ½ | |
7 | 5 | Günther Jahnel | OSG Baden-Baden | 6 | 3 | 4636147 | GER | 2153 | FM | ½ |
8 | 4 | Imre Kukel | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 3 | 14903636 | SVK | 2245 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.740 | Durchschnitt Elo | 2123 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |
Rp | 2123 |