Bundesliga:
Valentyn Prokofiev
Valentyn Prokofiev | SV Deggendorf | 6 | 14160161 | UKR | 2423 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Bernd Steyer | Hamburger SK | 7 | 11 | 4634586 | GER | 2146 | 1 | |
2 | 4 | Andrej Dubkov | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | 12 | 4686411 | GER | 2303 | FM | 1 |
3 | 4 | Jacek Dubiel | FC St. Pauli | 5 | 1 | 1106465 | POL | 2363 | IM | ½ |
4 | 4 | Walter Schmidt | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 4660900 | GER | 2227 | ½ | |
5 | 4 | Emery Peterson | OSG Baden-Baden | 7 | 2 | 4610920 | GER | 2186 | ½ | |
6 | 4 | Christian Böhmer | Schachfreunde Deizisau | 5 | 2 | 4670248 | GER | 2132 | CM | 1 |
8 | 3 | Dr. Klaus-Jürgen Lutz | FC Bayern München | 3 | 2 | 4604091 | GER | 2225 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.582 | Durchschnitt Elo | 2226 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 7 |
Rp | 2454 |