Bundesliga:
Kristin Müller-Ludwig
Kristin Müller-Ludwig | SV Werder Bremen | 4 | 4628691 | GER | 1985 | WFM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Nick Schulze | SV Deggendorf | 6 | 11 | 16212312 | GER | 1957 | 0 | |
2 | 4 | Arne Herter | Düsseldorfer SK | 6 | 11 | 16255372 | GER | 2090 | 0 | |
3 | 3 | Dr. Gerhard Köhler | Schachfreunde Deizisau | 3 | 1 | 12909700 | GER | 2228 | 1 | |
4 | 3 | Ralf Schubert | Hamburger SK | 4 | 1 | 4645308 | GER | 2092 | 0 | |
5 | 3 | Peter Michalowski | OSG Baden-Baden | 3 | 2 | 24609978 | GER | 2054 | ½ | |
6 | 3 | Dustin Richter | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3 | 2 | 4649001 | GER | 2176 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.597 | Durchschnitt Elo | 2100 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 6 |
Rp | 1909 |