Bundesliga:
Georg Meier
Georg Meier | Schachfreunde Deizisau | 4 | 4675789 | GER | 2628 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Uwe Bönsch | USV TU Dresden | 8 | 11 | 4611268 | GER | 2516 | GM | 1 |
2 | 4 | Marco Baldauf | SF Berlin | 9 | 11 | 4688210 | GER | 2495 | GM | ½ |
3 | 3 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 9 | 12 | 12942766 | GER | 2460 | IM | 1 |
4 | 3 | Jorden van Foreest | SG Solingen | 7 | 12 | 1039784 | NED | 2646 | GM | ½ |
5 | 3 | Luis Engel | Hamburger SK | 8 | 02 | 12961523 | GER | 2545 | IM | ½ |
6 | 3 | Jonas Bjerre | SG Turm Kiel | 9 | 02 | 1444948 | DEN | 2530 | IM | ½ |
7 | 4 | Romain Edouard | SV Werder Bremen | 6 | 02 | 633429 | FRA | 2645 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.837 | Durchschnitt Elo | 2548,1 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 7 |