Bundesliga:
Helmut Scherer
Helmut Scherer | FC Bayern München | 2 | 4615816 | GER | 2255 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Emran Hamid | SG Solingen | 6 | 9 | 12903566 | GER | 2182 | 0 | |
2 | 2 | Linus Koll | SV Werder Bremen | 4 | 10 | 12990299 | GER | 2028 | ½ | |
3 | 2 | Tobias Tiemann | Düsseldorfer SK | 3 | 11 | 4642350 | GER | 2165 | ½ | |
4 | 2 | Tomislav Bodrozic | OSG Baden-Baden | 3 | 12 | 24630993 | GER | 2349 | IM | ½ |
5 | 2 | Jörg Weidemann | Hamburger SK | 4 | 1 | 4603389 | GER | 2229 | FM | ½ |
6 | 2 | Vadim Cernov | Schachfreunde Deizisau | 3 | 2 | 1210629 | ROU | 2277 | IM | ½ |
7 | 2 | Bernd Reinhardt | SK Doppelbauer Turm Kiel | 7 | 2 | 4606043 | GER | 2128 | ½ | |
8 | 2 | Dr. Sebastian Fischer | SV Deggendorf | 5 | 3 | 4621441 | GER | 2201 | FM | 1 |
9 | 1 | Jean-Luc Roos | FC St. Pauli | 3 | 4 | 600601 | FRA | 2190 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.749 | Durchschnitt Elo | 2194 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 9 |
Rp | 2194 |