Bundesliga:
Jens Lütke
Jens Lütke | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 4603494 | GER | 2159 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Ralf Frombach | Hamburger SK | 1 | 9 | 24605603 | GER | 2199 | 0 | |
2 | 1 | Jan Haskenhoff | SC Remagen Sinzig | 1 | 10 | 24680010 | GER | 2162 | 0 | |
3 | 1 | Maurin Möller | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 11 | 16265696 | GER | 2204 | 0 | |
4 | 1 | Hussain Besou | MSA Zugzwang | 1 | 12 | 16269950 | GER | 2280 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.845 | Durchschnitt Elo | 2211,3 |
Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 0,5 | Partien | 4 |