Bundesliga:
Milka Ankerst
Milka Ankerst | Schachfreunde Deizisau | 6 | 14600471 | SLO | 1929 | WIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Maria Grining | Düsseldorfer SK | 14 | 11 | 16235037 | GER | 1874 | 1 | |
2 | 3 | Anne Lukas | SG Solingen | 4 | 11 | 12945064 | GER | 2010 | ½ | |
3 | 4 | Gilda Marta Thode | SV Werder Bremen | 5 | 1 | 1323628 | SUI | 1913 | 0 | |
4 | 3 | Katrin Leser | FC St. Pauli | 3 | 1 | 12997692 | GER | 2006 | 0 | |
5 | 2 | Maria Horvath | OSG Baden-Baden | 3 | 2 | 1601660 | AUT | 1909 | WFM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 9.712 | Durchschnitt Elo | 1942,4 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 5 |