Bundesliga:
Algi Acarbay
Algi Acarbay | Schachfreunde Deizisau | 4 | 6303692 | TUR | 2051 | WCM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Dr. Tatiana Rubina | Düsseldorfer SK | 10 | 11 | 13902580 | GER | 1998 | 1 | |
2 | 2 | Jutta Ries | SG Solingen | 2 | 11 | 24674290 | GER | 2034 | 1 | |
3 | 2 | Sarah Hund | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 12923338 | SUI | 2079 | 0 | |
4 | 2 | Galina Timofeeva | FC St. Pauli | 2 | 1 | 14106175 | UKR | 1995 | WIM | 1 |
6 | 3 | Nese Pinar Albayrak | Hamburger SK | 3 | 3 | 16255259 | GER | 1858 | 1 | |
7 | 3 | Siri Marleen Prinzen | SK Doppelbauer Turm Kiel | 7 | 3 | 16265912 | GER | 1831 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.795 | Durchschnitt Elo | 1966 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 6 |
Rp | 2157 |