Bundesliga:
Laurence Webb
Laurence Webb | BCA Augsburg | 1 | 402389 | ENG | 2293 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Mateusz Kolosowski | SV Hockenheim | 1 | 09 | 1129708 | POL | 2466 | IM | 0 |
2 | 1 | Thorsten Michael Haub | FC Bayern München | 2 | 10 | 4610776 | GER | 2407 | GM | 1 |
3 | 1 | Mikhail Kazakov | SG Turm Kiel | 1 | 11 | 14102749 | UKR | 2511 | GM | 0 |
5 | 1 | Jens Kotainy | USV TU Dresden | 1 | 01 | 24670499 | GER | 2445 | IM | 0 |
7 | 1 | Janusz Koscielski | SV Mülheim Nord | 1 | 03 | 4614437 | GER | 2273 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.102 | Durchschnitt Elo | 2420,4 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |