Bundesliga:
Prof. Dr. Marc Weber
Prof. Dr. Marc Weber | SV Deggendorf | 7 | 4602005 | GER | 2219 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Lars Balzer | Düsseldorfer SK | 8 | 9 | 4646452 | GER | 1980 | 1 | |
2 | 2 | Hans-Joachim Vatter | Hamburger SK | 5 | 10 | 4602439 | GER | 2217 | FM | 1 |
4 | 3 | Hartmut Metz | FC St. Pauli | 6 | 12 | 4605950 | GER | 2208 | FM | ½ |
5 | 3 | Lukas Koll | SV Werder Bremen | 6 | 1 | 12969737 | GER | 2020 | 0 | |
6 | 4 | Mihail Nekrasov | OSG Baden-Baden | 5 | 2 | 14105101 | UKR | 2230 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.655 | Durchschnitt Elo | 2131,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |