Bundesliga:
Bernhard Lutz
Bernhard Lutz | OSG Baden-Baden | 4 | 24628638 | GER | 2314 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Christian Hauke | SK Doppelbauer Turm Kiel | 9 | 9 | 4617975 | GER | 2164 | ½ | |
2 | 4 | Marlon Meier | FC St. Pauli | 7 | 10 | 16238788 | GER | 2014 | ½ | |
3 | 4 | Linus Koll | SV Werder Bremen | 4 | 11 | 12990299 | GER | 2034 | ½ | |
4 | 3 | Simon Max Skembris | FC Bayern München | 5 | 12 | 16281381 | GER | 2063 | 1 | |
5 | 3 | Ali Nassr | Schachfreunde Deizisau | 4 | 1 | 7900520 | ALG | 2267 | IM | ½ |
6 | 3 | Dr. Carlos Hauser | SV Deggendorf | 6 | 2 | 24608238 | GER | 2221 | CM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.763 | Durchschnitt Elo | 2127,2 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |