Bundesliga:
Uwe Bönsch
Uwe Bönsch | USV TU Dresden | 8 | 4611268 | GER | 2508 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Georg Meier | Schachfreunde Deizisau | 4 | 11 | 4675789 | GER | 2628 | GM | 0 |
2 | 4 | Arkadij Naiditsch | OSG Baden-Baden | 10 | 11 | 4650891 | AZE | 2630 | GM | 1 |
3 | 5 | Milos Stankovic | BCA Augsburg | 7 | 12 | 938190 | SRB | 2467 | IM | 0 |
4 | 5 | Linus Johansson | FC Bayern München | 8 | 12 | 1711113 | SWE | 2470 | IM | 0 |
5 | 6 | Vlastimil Babula | SV Werder Bremen | 11 | 02 | 301264 | CZE | 2570 | GM | 1 |
7 | 4 | Felix Klein | Aachener SV | 5 | 02 | 24600458 | GER | 2304 | FM | 0 |
8 | 4 | Igor Kovalenko | SC Viernheim | 7 | 02 | 14117908 | LAT | 2641 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.710 | Durchschnitt Elo | 2530,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |