Bundesliga:
Carmen Voicu-Jagodzinsky
Carmen Voicu-Jagodzinsky | SV Werder Bremen | 3 | 1206729 | ROU | 2213 | WGM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Thorsten Michael Haub | FC Bayern München | 2 | 12 | 4610776 | GER | 2333 | GM | ½ |
3 | 1 | Yakub Irkilmez | OSG Baden-Baden | 2 | 11 | 16204581 | GER | 2124 | 1 | |
4 | 2 | Marcel Harff | Schachfreunde Deizisau | 5 | 12 | 24621382 | GER | 2316 | FM | 0 |
5 | 2 | Ololi Alkhazashvili | SV Deggendorf | 2 | 1 | 24616761 | GER | 2169 | 0 | |
6 | 2 | Christian Braun | SG Solingen | 6 | 2 | 4692098 | GER | 2393 | IM | ½ |
7 | 1 | Jakov Loifenfeld | Düsseldorfer SK | 1 | 3 | 4105702 | FID | 2363 | IM | 0 |
8 | 1 | Stefan Arndt | Hamburger SK | 1 | 4 | 4607074 | GER | 2114 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.812 | Durchschnitt Elo | 2259 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |
Rp | 2209 |