Bundesliga:
Thomas Nordsieck
Thomas Nordsieck | FC Bayern München | 2 | 4650727 | GER | 2291 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Jonas Schwibbert | SG Solingen | 2 | 9 | 12941778 | GER | 2119 | ½ | |
2 | 2 | Swen Pröttel | SV Werder Bremen | 3 | 10 | 4643372 | GER | 2131 | CM | ½ |
3 | 2 | Pascal Werrn | Düsseldorfer SK | 3 | 11 | 4670035 | GER | 2129 | ½ | |
4 | 2 | Ralph Sandkamp | OSG Baden-Baden | 4 | 12 | 4608011 | GER | 2212 | ½ | |
5 | 2 | Martin Wiekert | Hamburger SK | 2 | 1 | 4663799 | GER | 2160 | 1 | |
6 | 2 | Michael Berg | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2 | 4605330 | GER | 2274 | FM | + |
Auswertung
Summe Elo | 10.751 | Durchschnitt Elo | 2150,2 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |