Bundesliga:
Torben Knüdel
| Torben Knüdel | SC Viernheim | 4 | 16208820 | GER | 2387 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Patrick Zelbel | FC St. Pauli | 5 | 9 | 24624322 | GER | 2467 | IM | 1 |
| 2 | 3 | Arthur de Winter | Hamburger SK | 3 | 9 | 1069020 | NED | 2449 | IM | 0 |
| 3 | 4 | Tatjana Melamed | Sfr. Wolfhagen | 7 | 11 | 14102145 | GER | 2314 | WGM | ½ |
| 4 | 2 | Alexander Suvorov | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 4 | 12 | 12977063 | GER | 2412 | FM | ½ |
| 5 | 3 | Thomas Koch | OSG Baden-Baden | 5 | 12 | 4600533 | GER | 2411 | IM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 12.053 | Durchschnitt Elo | 2411 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 5 |
| Rp | 2339 |