Bundesliga:
Dennis De Vreugt
Dennis De Vreugt | Düsseldorfer SK | 5 | 1003909 | NED | 2422 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Anna Zatonskih | SG Solingen | 4 | 12 | 14101572 | USA | 2289 | IM | 0 |
2 | 4 | Tom Dordevic | USV TU Dresden | 12 | 11 | 16260503 | GER | 2123 | 1 | |
3 | 4 | Lukas Schimnatkowski | SF Bad Mergentheim | 7 | 11 | 12936723 | GER | 2213 | ½ | |
4 | 3 | Sebastian Brandt | Hamburger SK | 4 | 12 | 24678970 | GER | 2210 | 1 | |
5 | 3 | Dmitrii Marcziter | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 12 | 13900765 | GER | 2222 | FM | 1 |
6 | 3 | Vitaliy Garbuz | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 12990710 | GER | 2215 | CM | 1 |
7 | 3 | Konstantin Tkachuk | FC St. Pauli | 4 | 2 | 24647330 | GER | 2215 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.487 | Durchschnitt Elo | 2212,4 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 7 |