Bundesliga:
Ali Elier
Ali Elier | SV Werder Bremen | 5 | 16217543 | LBA | 2142 | CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Robert Prieb | FC St. Pauli | 6 | 9 | 16212002 | GER | 2122 | CM | ½ |
2 | 5 | Dr. Philipp Lamby | OSG Baden-Baden | 7 | 11 | 4657160 | GER | 2209 | 0 | |
3 | 5 | Mark Helbig | Schachfreunde Deizisau | 10 | 11 | 4675622 | GER | 2257 | FM | 0 |
6 | 5 | Kai Spriestersbach | Düsseldorfer SK | 7 | 2 | 16269985 | GER | 2179 | FM | 0 |
7 | 5 | Andrej Golovanj | SG Solingen | 6 | 2 | 14106159 | UKR | 2288 | 0 | |
8 | 5 | Thomas Stenzel | Hamburger SK | 10 | 4 | 4632770 | GER | 2073 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.128 | Durchschnitt Elo | 2188 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 6 |
Rp | 1997 |