Bundesliga:
Ali Elier
Ali Elier | SV Werder Bremen | 5 | 16217543 | LBA | 2140 | CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Robert Prieb | FC St. Pauli | 6 | 9 | 16212002 | GER | 2122 | CM | ½ |
2 | 5 | Dr. Philipp Lamby | OSG Baden-Baden | 7 | 11 | 4657160 | GER | 2209 | 0 | |
3 | 5 | Mark Helbig | Schachfreunde Deizisau | 10 | 11 | 4675622 | GER | 2257 | FM | 0 |
6 | 5 | Kai Spriestersbach | Düsseldorfer SK | 7 | 2 | 16269985 | GER | 2179 | FM | 0 |
7 | 5 | Andrej Golovanj | SG Solingen | 6 | 2 | 14106159 | UKR | 2288 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.055 | Durchschnitt Elo | 2211,0 |
Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 0,5 | Partien | 5 |