Bundesliga:
Hans Möhn
| Hans Möhn | USV TU Dresden | 15 | 24647837 | GER | 2371 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Platon Galperin | Sfr. Wolfhagen | 11 | 9 | 14165414 | SWE | 2504 | GM | 0 |
| 2 | 8 | Rainer Buhmann | SC Viernheim | 15 | 9 | 4651340 | GER | 2539 | GM | ½ |
| 4 | 8 | Tom-Frederic Woelk | Hamburger SK | 16 | 12 | 12993077 | GER | 2405 | IM | 0 |
| 9 | 6 | Ruben Gideon Köllner | Schachfreunde Deizisau | 13 | 3 | 12993093 | GER | 2514 | IM | 1 |
| 10 | 6 | Valentin Baidetskyi | MSA Zugzwang | 7 | 3 | 14142317 | AUT | 2494 | IM | ½ |
| 11 | 6 | Ravi Haria | Düsseldorfer SK | 9 | 1 | 415820 | ENG | 2493 | GM | 0 |
| 12 | 6 | Alexander Krastev | SG Solingen | 10 | 1 | 12989983 | GER | 2429 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 17.378 | Durchschnitt Elo | 2483 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2382 |