Bundesliga:
Daniel Dardha
| Daniel Dardha | Schachfreunde Deizisau | 4 | 240990 | BEL | 2596 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 7 | 9 | 14109530 | UKR | 2598 | GM | ½ |
| 2 | 4 | Sasa Martinovic | SK Kirchweyhe | 7 | 9 | 14509792 | CRO | 2550 | GM | ½ |
| 9 | 2 | Jergus Pechac | USV TU Dresden | 4 | 3 | 14926970 | SVK | 2541 | GM | 1 |
| 10 | 2 | Arturs Neiksans | SF Berlin | 3 | 3 | 11601388 | LAT | 2573 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 10.262 | Durchschnitt Elo | 2566 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 4 |
| Rp | 2660 |