Bundesliga:
Nikolas Wachinger
| Nikolas Wachinger | SV Werder Bremen | 13 | 12962791 | GER | 2452 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Rustem Dautov | Schachfreunde Deizisau | 10 | 9 | 4623606 | GER | 2539 | GM | 1 |
| 2 | 7 | Gerald Hertneck | MSA Zugzwang | 10 | 9 | 4600088 | GER | 2432 | GM | ½ |
| 7 | 5 | Dr. Bassem Amin | SC Viernheim | 11 | 2 | 10601457 | EGY | 2622 | GM | 0 |
| 8 | 5 | Yuri Kuzubov | Sfr. Wolfhagen | 6 | 3 | 14112906 | UKR | 2606 | GM | 0 |
| 11 | 6 | Alexei Shirov | OSG Baden-Baden | 15 | 1 | 2209390 | ESP | 2609 | GM | 0 |
| 12 | 6 | Sven Tica | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 12 | 1 | 14526948 | CRO | 2405 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.213 | Durchschnitt Elo | 2536 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 6 |
| Rp | 2412 |