Bundesliga:
Alexander Areshchenko
| Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 7 | 14109530 | UKR | 2602 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Daniel Dardha | Schachfreunde Deizisau | 4 | 9 | 240990 | BEL | 2588 | GM | ½ |
| 2 | 4 | Vitaly Kunin | MSA Zugzwang | 4 | 9 | 4128737 | GER | 2508 | GM | 1 |
| 7 | 2 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 3 | 2 | 13401319 | AZE | 2727 | GM | ½ |
| 8 | 2 | Maksim Chigaev | Sfr. Wolfhagen | 2 | 3 | 4108116 | ESP | 2637 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 10.460 | Durchschnitt Elo | 2615 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 4 |
| Rp | 2615 |