Bundesliga:
Erik Van den Doel
| Erik Van den Doel | SK Kirchweyhe | 6 | 1003720 | NED | 2557 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Dominik Horvath | MSA Zugzwang | 3 | 9 | 1642561 | AUT | 2547 | GM | ½ |
| 2 | 3 | Benjamin Gledura | Schachfreunde Deizisau | 3 | 9 | 712779 | HUN | 2653 | GM | ½ |
| 3 | 6 | Loek Van Wely | SG Solingen | 6 | 12 | 1000268 | NED | 2625 | GM | 0 |
| 4 | 6 | Robin Swinkels | Düsseldorfer SK | 10 | 12 | 1010824 | NED | 2481 | GM | ½ |
| 5 | 6 | Klaus Bischoff | FC Bayern München | 12 | 2 | 4600045 | GER | 2424 | GM | ½ |
| 6 | 6 | Aleksander Delchev | SV Deggendorf | 11 | 2 | 2900394 | SRB | 2426 | GM | ½ |
| 7 | 5 | Yuri Kuzubov | Sfr. Wolfhagen | 6 | 2 | 14112906 | UKR | 2606 | GM | 0 |
| 8 | 5 | Dr. Bassem Amin | SC Viernheim | 11 | 3 | 10601457 | EGY | 2622 | GM | ½ |
| 11 | 6 | Sven Tica | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 12 | 1 | 14526948 | CRO | 2405 | IM | 1 |
| 12 | 6 | Alexei Shirov | OSG Baden-Baden | 15 | 1 | 2209390 | ESP | 2609 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 25.398 | Durchschnitt Elo | 2540 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 10 |
| Rp | 2468 |