Bundesliga:
Ante Brkic
| Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 3 | 14506688 | CRO | 2597 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Leonardo Costa | MSA Zugzwang | 2 | 9 | 16213955 | GER | 2544 | GM | ½ |
| 2 | 2 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 2 | 9 | 12909572 | GER | 2647 | GM | ½ |
| 3 | 3 | Max Warmerdam | SG Solingen | 3 | 12 | 1048104 | NED | 2573 | GM | 1 |
| 4 | 3 | Casper Schoppen | Düsseldorfer SK | 4 | 12 | 1046730 | NED | 2567 | GM | ½ |
| 5 | 3 | Pouya Idani | FC Bayern München | 4 | 2 | 12510130 | IRI | 2615 | GM | ½ |
| 6 | 3 | Diptayan Ghosh | SV Deggendorf | 4 | 2 | 5045207 | IND | 2576 | GM | 0 |
| 11 | 3 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 6 | 1 | 1910850 | POR | 2505 | GM | ½ |
| 12 | 3 | Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 12 | 1 | 14200244 | UZB | 2664 | GM | ½ |
| 13 | 3 | Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 4 | 4 | 608742 | FRA | 2611 | GM | ½ |
| 14 | 3 | Arturs Neiksans | SF Berlin | 3 | 4 | 11601388 | LAT | 2568 | GM | 1 |
| 15 | 3 | Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 5 | 4 | 1202758 | ROU | 2582 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 28.452 | Durchschnitt Elo | 2587 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 11 |
| Rp | 2623 |