Bundesliga:
Jakub Kosakowski
| Jakub Kosakowski | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 5 | 1185080 | POL | 2536 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Niclas Huschenbeth | Hamburger SK | 5 | 9 | 24604747 | GER | 2574 | GM | ½ |
| 2 | 3 | Marc Andria Maurizzi | FC St. Pauli | 4 | 9 | 36083534 | FRA | 2614 | GM | ½ |
| 3 | 3 | Nijat Abasov | FC Bayern München | 6 | 12 | 13402960 | AZE | 2587 | GM | 0 |
| 4 | 3 | Venkataraman Karthik | SV Deggendorf | 7 | 12 | 25006479 | IND | 2589 | GM | ½ |
| 5 | 4 | Marius Fromm | SF Berlin | 8 | 2 | 12993190 | GER | 2421 | IM | 0 |
| 6 | 4 | Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 5 | 2 | 1202758 | ROU | 2581 | GM | 0 |
| 7 | 3 | Tamas Banusz | Schachfreunde Deizisau | 6 | 2 | 722413 | HUN | 2602 | GM | 1 |
| 8 | 3 | Dominik Horvath | MSA Zugzwang | 3 | 3 | 1642561 | AUT | 2547 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 20.515 | Durchschnitt Elo | 2564 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 8 |
| Rp | 2478 |