Bundesliga:
Alexander Naumann
| Alexander Naumann | SG Solingen | 11 | 4623169 | GER | 2483 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Linus Johansson | FC Bayern München | 14 | 9 | 1711113 | SWE | 2417 | IM | 1 |
| 2 | 7 | Dalibor Stojanovic | SV Deggendorf | 13 | 9 | 922692 | BIH | 2405 | GM | ½ |
| 5 | 6 | Anton Korobov | SC Viernheim | 10 | 2 | 14105730 | UKR | 2603 | GM | ½ |
| 6 | 6 | Yuri Kuzubov | Sfr. Wolfhagen | 6 | 2 | 14112906 | UKR | 2606 | GM | ½ |
| 7 | 5 | Gabor Papp | Hamburger SK | 10 | 2 | 718602 | HUN | 2494 | GM | ½ |
| 8 | 5 | Mads Andersen | FC St. Pauli | 9 | 3 | 1413864 | DEN | 2562 | GM | ½ |
| 11 | 7 | Ilja Schneider | SF Berlin | 11 | 1 | 4663306 | GER | 2422 | IM | ½ |
| 12 | 7 | Ruben Lutz | USV TU Dresden | 17 | 1 | 12975974 | GER | 2305 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 19.814 | Durchschnitt Elo | 2477 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 8 |
| Rp | 2571 |