Bundesliga:
Robert Kempinski
| Robert Kempinski | Hamburger SK | 8 | 1105663 | POL | 2527 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 5 | Jonasz Baum | SF Berlin | 7 | 12 | 1195360 | POL | 2446 | IM | ½ |
| 4 | 5 | Maximilian Neef | USV TU Dresden | 9 | 12 | 24692085 | GER | 2465 | IM | ½ |
| 5 | 5 | David Shengelia | MSA Zugzwang | 5 | 2 | 13601270 | AUT | 2487 | GM | ½ |
| 6 | 5 | Adam Zoltan Kozak | Schachfreunde Deizisau | 9 | 2 | 753246 | HUN | 2527 | GM | ½ |
| 7 | 4 | Alexander Krastev | SG Solingen | 10 | 2 | 12989983 | GER | 2433 | IM | ½ |
| 8 | 4 | Casper Schoppen | Düsseldorfer SK | 4 | 3 | 1046730 | NED | 2576 | GM | 0 |
| 11 | 5 | Alexander Motylev | Sfr. Wolfhagen | 8 | 1 | 4121830 | ROU | 2561 | GM | ½ |
| 12 | 5 | Dr. Bassem Amin | SC Viernheim | 11 | 1 | 10601457 | EGY | 2625 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 20.120 | Durchschnitt Elo | 2515 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 8 |
| Rp | 2472 |