Bundesliga:
Rasmus Svane
| Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 4657101 | GER | 2609 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Martin Krämer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3 | 9 | 4671910 | GER | 2572 | GM | 1 |
| 2 | 2 | Javokhir Sindarov | OSG Baden-Baden | 8 | 9 | 14205483 | UZB | 2745 | GM | ½ |
| 3 | 2 | Arturs Neiksans | SF Berlin | 3 | 12 | 11601388 | LAT | 2582 | GM | ½ |
| 4 | 2 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 3 | 12 | 12908088 | GER | 2537 | GM | 1 |
| 5 | 2 | Leonardo Costa | MSA Zugzwang | 2 | 2 | 16213955 | GER | 2533 | GM | ½ |
| 6 | 2 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2 | 12909572 | GER | 2624 | GM | ½ |
| 7 | 2 | Loek Van Wely | SG Solingen | 6 | 2 | 1000268 | NED | 2629 | GM | ½ |
| 8 | 2 | Victor Bologan | Düsseldorfer SK | 2 | 3 | 13900048 | MDA | 2600 | GM | 1 |
| 11 | 2 | Maksim Chigaev | Sfr. Wolfhagen | 2 | 1 | 4108116 | ESP | 2628 | GM | 0 |
| 12 | 2 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 3 | 1 | 13401319 | AZE | 2730 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 26.180 | Durchschnitt Elo | 2618 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 10 |
| Rp | 2690 |