Bundesliga:
Raphael Lagunow
| Raphael Lagunow | SF Berlin | 10 | 24652644 | GER | 2427 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Dennis Wagner | SC Viernheim | 12 | 9 | 24650684 | GER | 2592 | GM | 0 |
| 2 | 6 | Volodymyr Onyshchuk | Sfr. Wolfhagen | 7 | 9 | 14114038 | UKR | 2611 | GM | 0 |
| 4 | 7 | Aljoscha Feuerstack | FC St. Pauli | 12 | 12 | 4681932 | GER | 2447 | IM | ½ |
| 5 | 6 | Martin Neugebauer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 10 | 2 | 14923432 | SVK | 2487 | IM | ½ |
| 6 | 6 | Alexei Shirov | OSG Baden-Baden | 15 | 2 | 2209390 | ESP | 2616 | GM | 0 |
| 11 | 6 | Alexander Krastev | SG Solingen | 10 | 1 | 12989983 | GER | 2429 | IM | 0 |
| 12 | 6 | Ravi Haria | Düsseldorfer SK | 9 | 1 | 415820 | ENG | 2493 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 17.675 | Durchschnitt Elo | 2525 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 7 |
| Rp | 2368 |