Bundesliga:
Emil Schmidek
| Emil Schmidek | SF Berlin | 9 | 12908150 | GER | 2431 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Dr. Bassem Amin | SC Viernheim | 11 | 9 | 10601457 | EGY | 2622 | GM | 0 |
| 2 | 5 | Yuri Kuzubov | Sfr. Wolfhagen | 6 | 9 | 14112906 | UKR | 2606 | GM | 0 |
| 5 | 5 | Grzegorz Nasuta | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 8 | 2 | 1141686 | POL | 2479 | GM | ½ |
| 6 | 5 | Etienne Bacrot | OSG Baden-Baden | 14 | 2 | 605506 | FRA | 2629 | GM | 0 |
| 7 | 7 | Aleksander Delchev | SV Deggendorf | 11 | 2 | 2900394 | SRB | 2426 | GM | 1 |
| 8 | 7 | Alvar Alonso Rosell | FC Bayern München | 9 | 3 | 2270544 | ESP | 2552 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.314 | Durchschnitt Elo | 2552 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 6 |
| Rp | 2428 |