Bundesliga:
Jacek Tomczak
| Jacek Tomczak | SF Berlin | 2 | 1124668 | POL | 2537 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 1 | Nils Grandelius | Hamburger SK | 2 | 12 | 1710400 | SWE | 2664 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Jonas Bjerre | FC St. Pauli | 3 | 12 | 1444948 | DEN | 2623 | GM | 0 |
| 7 | 2 | Aleksandar Indjic | SV Deggendorf | 2 | 2 | 911925 | SRB | 2626 | GM | 0 |
| 8 | 2 | Kirill Alekseenko | FC Bayern München | 2 | 3 | 4135539 | AUT | 2652 | GM | ½ |
| 11 | 2 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 4 | 1 | 1007998 | NED | 2634 | GM | ½ |
| 12 | 2 | Antonios Pavlidis | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 4212312 | GRE | 2568 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.767 | Durchschnitt Elo | 2628 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 6 |
| Rp | 2504 |