Bundesliga:
Gerlef Meins
Gerlef Meins | SV Deggendorf | 7 | 4620895 | GER | 2369 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Miklos Galyas | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | 11 | 707244 | HUN | 2374 | GM | ½ |
3 | 3 | Mircea Emilian Parligras | Hamburger SK | 4 | 12 | 1204297 | ROU | 2542 | GM | ½ |
4 | 4 | Arturs Neiksans | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 11601388 | LAT | 2566 | GM | ½ |
5 | 4 | Bastien Dubessay | FC St. Pauli | 4 | 1 | 650048 | FRA | 2272 | FM | ½ |
6 | 2 | Dennes Abel | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2 | 24605417 | GER | 2367 | IM | 0 |
7 | 2 | Raphael Lagunow | OSG Baden-Baden | 2 | 2 | 24652644 | GER | 2440 | IM | ½ |
8 | 4 | Luisa Bashylina | USV TU Dresden | 7 | 2 | 12983292 | GER | 2152 | WFM | 1 |
9 | 4 | Alexander Suvorov | SF Bad Mergentheim | 5 | 2 | 12977063 | GER | 2357 | FM | ½ |
10 | 3 | Daniel Kopylov | Düsseldorfer SK | 9 | 3 | 12921971 | GER | 2427 | FM | 0 |
11 | 3 | Malte Colpe | SG Solingen | 7 | 3 | 24623075 | GER | 2371 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 23.868 | Durchschnitt Elo | 2387 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 10 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 10 |
Rp | 2351 |