Bundesliga:
Magnus Ermitsch
Magnus Ermitsch | Düsseldorfer SK | 5 | 16234464 | GER | 2401 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Stanislav Korotkjevich | SF Bad Mergentheim | 7 | 11 | 14107309 | UKR | 2360 | 0 | |
3 | 5 | Markus Schäfer | USV TU Dresden | 8 | 12 | 4605551 | GER | 2344 | IM | 0 |
4 | 5 | Hans-Hubert Sonntag | SK Doppelbauer Turm Kiel | 9 | 1 | 4601025 | GER | 2277 | IM | 1 |
5 | 5 | Alexandre Dgebuadze | Hamburger SK | 11 | 1 | 203882 | BEL | 2414 | GM | ½ |
8 | 2 | Dennes Abel | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2 | 24605417 | GER | 2367 | IM | 0 |
9 | 2 | Raphael Lagunow | OSG Baden-Baden | 2 | 2 | 24652644 | GER | 2440 | IM | ½ |
10 | 2 | Vladimir Baklan | SV Deggendorf | 3 | 3 | 14102196 | UKR | 2557 | GM | ½ |
11 | 2 | Alexander Motylev | FC Bayern München | 4 | 3 | 4121830 | ROU | 2600 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 19.359 | Durchschnitt Elo | 2420 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 8 |
Rp | 2280 |