Bundesliga:
Rudolf Meessen
Rudolf Meessen | SK Doppelbauer Turm Kiel | 10 | 202029 | BEL | 2267 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 7 | Martin Breutigam | SV Deggendorf | 12 | 11 | 4601840 | GER | 2365 | IM | 1 |
4 | 6 | Daniel Kopylov | Düsseldorfer SK | 9 | 1 | 12921971 | GER | 2435 | FM | ½ |
5 | 6 | Philipp Balcerak | SG Solingen | 11 | 1 | 4655036 | GER | 2353 | 0 | |
6 | 7 | Stefan Wickenfeld | USV TU Dresden | 11 | 2 | 4622790 | GER | 2182 | 1 | |
8 | 7 | Michael Strache | FC St. Pauli | 8 | 2 | 4693183 | GER | 2251 | 0 | |
9 | 7 | Jonasz Baum | SV Werder Bremen | 10 | 2 | 1195360 | POL | 2465 | IM | 0 |
10 | 7 | Tobias Vöge | Schachfreunde Deizisau | 11 | 3 | 1270513 | GER | 2293 | FM | 1 |
11 | 7 | Alexander Lagunow | OSG Baden-Baden | 9 | 3 | 4616049 | GER | 2342 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.686 | Durchschnitt Elo | 2336 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |
Rp | 2293 |