2. Bundesliga Süd:
Stavroula Tsolakidou
Stavroula Tsolakidou | SC Böblingen | 2 | 4264312 | GRE | 2445 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Inna Gaponenko | MSA Zugzwang | 1 | 11 | 14101181 | UKR | 2341 | IM | ½ |
2 | 1 | Carmen Voicu-Jagodzinsky | Nickelhütte Aue | 3 | 11 | 1206729 | ROU | 2227 | WGM | ½ |
3 | 1 | Svenja Butenandt | OSG Baden-Baden II | 1 | 1 | 12993859 | GER | 2158 | WFM | ½ |
4 | 1 | Elisabeth Pähtz | SC Eppingen | 5 | 1 | 4641833 | GER | 2428 | GM | ½ |
5 | 1 | Nino Batsiashvili | SV 1920 Hofheim | 2 | 2 | 13602993 | GEO | 2470 | GM | 0 |
6 | 1 | Hanna Marie Klek | SC Viernheim II | 1 | 2 | 24670057 | GER | 2289 | WGM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.913 | Durchschnitt Elo | 2319 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |
Rp | 2319 |