2. Bundesliga Süd:
Marius Deuer
Marius Deuer | TSV Schönaich | 3 | 16236432 | GER | 2469 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Valentin Baidetskyi | MSA Zugzwang | 3 | 11 | 14142317 | AUT | 2512 | IM | ½ |
3 | 2 | Gunter Spieß | Nickelhütte Aue | 9 | 12 | 4615000 | GER | 2343 | IM | ½ |
4 | 2 | Maxime Lagarde | OSG Baden-Baden II | 2 | 1 | 662399 | FRA | 2604 | GM | ½ |
5 | 2 | Christopher Noe | SC Eppingen | 3 | 1 | 24692018 | GER | 2509 | IM | 0 |
6 | 2 | Sebastien Maze | SC Viernheim II | 4 | 2 | 613762 | FRA | 2560 | GM | 0 |
7 | 2 | Marin Bosiocic | SV 1920 Hofheim | 4 | 2 | 14507927 | CRO | 2550 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.078 | Durchschnitt Elo | 2513,0 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |