2. Bundesliga Süd:
Franz Bräuer
Franz Bräuer | SK Göggingen | 8 | 24634468 | GER | 2420 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Bilel Bellahcene | OSG Baden-Baden II | 6 | 11 | 696358 | ALG | 2517 | GM | ½ |
3 | 6 | Armin Juhasz | SC Eppingen | 8 | 12 | 724270 | HUN | 2377 | IM | ½ |
4 | 6 | Branko Tadic | Münchener Schachclub 1836 | 9 | 1 | 916412 | SRB | 2403 | GM | 1 |
5 | 6 | Harald Bredl | SC Garching | 10 | 1 | 4619749 | GER | 2304 | FM | 1 |
6 | 5 | David Shengelia | MSA Zugzwang | 5 | 2 | 13601270 | AUT | 2461 | GM | ½ |
7 | 5 | David Berczes | Nickelhütte Aue | 8 | 2 | 722960 | HUN | 2407 | GM | ½ |
10 | 4 | Ante Saric | SV 1920 Hofheim | 6 | 3 | 14506254 | CRO | 2493 | GM | ½ |
11 | 4 | Adrien Rodriguez | SC Viernheim II | 7 | 3 | 20691866 | FRA | 2400 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.362 | Durchschnitt Elo | 2420 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 8 |
Rp | 2514 |