Bundesliga:
Abhijeet Gupta
Abhijeet Gupta | Schachfreunde Deizisau | 10 | 5010608 | IND | 2577 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Egor Krivoborodov | SV Deggendorf | 5 | 10 | 4155890 | GER | 2555 | GM | 1 |
2 | 4 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 6 | 10 | 1634852 | AUT | 2562 | GM | ½ |
7 | 6 | Alexander Naumann | SG Solingen | 11 | 2 | 4623169 | GER | 2470 | GM | ½ |
8 | 6 | Raunak Sadhwani | Düsseldorfer SK | 13 | 2 | 35093487 | IND | 2666 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.253 | Durchschnitt Elo | 2563 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |
Rp | 2657 |