2. Bundesliga Ost:
Johannes Florstedt
Johannes Florstedt | Nickelhütte Aue | 6 | 12922293 | GER | 2373 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Martin Brüdigam | SK Göggingen | 5 | 10 | 24608033 | GER | 2375 | IM | ½ |
2 | 3 | Marcin Tazbir | SC Garching | 6 | 10 | 1122452 | POL | 2511 | GM | ½ |
3 | 2 | Konstantin Peyrer | SC NT Nürnberg | 5 | 11 | 1640879 | AUT | 2393 | FM | ½ |
4 | 2 | Igor Janik | Erfurter SK | 2 | 11 | 1159259 | POL | 2539 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 9.818 | Durchschnitt Elo | 2454,5 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |