Bundesliga:
Dr. Max Weber
Dr. Max Weber | FC St. Pauli | 2 | 4624831 | GER | 2293 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Frank Schwarz | SV Werder Bremen | 4 | 10 | 4658035 | GER | 2229 | ½ | |
2 | 2 | Christoph Kuberczyk | OSG Baden-Baden | 2 | 11 | 4676262 | GER | 2255 | FM | 0 |
3 | 2 | Thorsten Kittler | Schachfreunde Deizisau | 3 | 12 | 4607660 | GER | 2206 | FM | ½ |
5 | 2 | Dr. Malte Stopsack | SG Solingen | 3 | 2 | 4650760 | GER | 2160 | 1 | |
6 | 2 | Hannu Wegner | Düsseldorfer SK | 6 | 2 | 4600509 | GER | 2360 | IM | ½ |
8 | 2 | Dr. Almar Kaid | SK Doppelbauer Turm Kiel | 7 | 3 | 4633261 | GER | 2275 | FM | 0 |
9 | 1 | Dusan Nedic | FC Bayern München | 1 | 4 | 4672437 | GER | 2344 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.829 | Durchschnitt Elo | 2261 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |
Rp | 2261 |