2. Bundesliga Ost:
Hans-Joachim Vatter
Hans-Joachim Vatter | SK München Südost | 9 | 4602439 | GER | 2216 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Artem Dobrosmyslov | SC Erlangen | 6 | 9 | 24139521 | FRA | 2308 | FM | 0 |
2 | 7 | Klaus Wielsch | FC Bayern München II | 12 | 10 | 4672313 | GER | 2149 | ½ | |
3 | 4 | André Gharieb | SK Göggingen | 9 | 10 | 24667528 | GER | 2017 | 1 | |
4 | 4 | Yasha Farmani Anosheh | SC Garching | 7 | 12 | 24638200 | GER | 2129 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 8.603 | Durchschnitt Elo | 2150,8 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |