Bundesliga:
Gunter Spieß
Gunter Spieß | SV Werder Bremen | 9 | 4615000 | GER | 2344 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Gudmundur Kjartansson | FC St. Pauli | 6 | 1 | 2301318 | ISL | 2459 | GM | ½ |
2 | 2 | Valentin Kuklin | Schachfreunde Deizisau | 2 | 11 | 316199 | GER | 2365 | FM | 0 |
3 | 2 | Marius Deuer | OSG Baden-Baden | 3 | 12 | 16236432 | GER | 2507 | IM | ½ |
4 | 4 | Adrien Rodriguez | SV Deggendorf | 7 | 1 | 20691866 | FRA | 2401 | FM | 0 |
5 | 4 | Marin Bosiocic | FC Bayern München | 4 | 1 | 14507927 | CRO | 2550 | GM | 1 |
6 | 6 | Dr. Ferdinand Unzicker | SG Solingen | 11 | 2 | 4619196 | GER | 2251 | FM | ½ |
7 | 6 | Sebastian Reimann | Düsseldorfer SK | 11 | 2 | 12928054 | GER | 2327 | 0 | |
10 | 2 | Niklas Schmider | SF Bad Mergentheim | 4 | 3 | 12993778 | GER | 2395 | IM | 0 |
11 | 2 | Christopher Noe | USV TU Dresden | 3 | 3 | 24692018 | GER | 2512 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 21.767 | Durchschnitt Elo | 2419 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 9 |
Rp | 2295 |