2. Bundesliga Nord:
Jan Klimkowski
Jan Klimkowski | SF Berlin | 6 | 21856222 | POL | 2515 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Frederick Dathe | SC Kreuzberg | 3 | 10 | 12963070 | GER | 2256 | 1 | |
4 | 5 | Loek van der Hagen | SV Werder Bremen II | 8 | 1 | 1052853 | NED | 2299 | FM | ½ |
5 | 5 | Vitaly Sivuk | Sfr. Wolfhagen | 5 | 1 | 14116502 | SWE | 2493 | GM | ½ |
6 | 3 | Jakob Leon Pajeken | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 3 | 2 | 12942839 | GER | 2426 | IM | ½ |
7 | 3 | Thies Heinemann | Hamburger SK II | 5 | 2 | 4601556 | GER | 2419 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.893 | Durchschnitt Elo | 2378,6 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |