2. Bundesliga Nord:
Sipke Ernst
| Sipke Ernst | Hamburger SK II | 1 | 1004689 | NED | 2524 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Marin Bosiocic | SV 1920 Hofheim | 4 | 9 | 14507927 | CRO | 2542 | GM | 0 |
| 2 | 1 | Pawel Teclaf | SC Remagen Sinzig | 2 | 9 | 1185934 | POL | 2571 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Filip Boe Olsen | SK Doppelbauer Turm Kiel | 1 | 2 | 1440640 | DEN | 2454 | IM | 1 |
| 4 | 1 | Collin Colbow | SV Werder Bremen II | 2 | 12 | 16201132 | GER | 2433 | IM | ½ |
| 5 | 1 | Denis Kadric | SK Kirchweyhe II | 2 | 12 | 14403803 | MNE | 2543 | GM | ½ |
| 6 | 1 | Anthony Petkidis | HSK Lister Turm | 1 | 1 | 24673390 | GER | 2450 | IM | 1 |
| 7 | 1 | Evgeny Degtiarev | SG AE Magdeburg | 1 | 1 | 4149610 | GER | 2400 | IM | 1 |
| 8 | 1 | Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 1 | 2 | 11600454 | GER | 2568 | GM | ½ |
| 9 | 1 | Nikita Meshkovs | SV Erkenschwick 1923 | 1 | 2 | 11602740 | LAT | 2562 | GM | 1 |
| 10 | 1 | Christopher Lutz | SG Porz | 2 | 2 | 4600193 | GER | 2515 | GM | ½ |
| 11 | 1 | Oliver Mihok | Aachener SV | 1 | 3 | 728012 | HUN | 2497 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 27.535 | Durchschnitt Elo | 2503 |
| Punkte mit Elo | 7,5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7,5 | Partien | 11 |
| Rp | 2635 |