2. Bundesliga Nord:
Gerlef Meins
Gerlef Meins | SV Werder Bremen II | 7 | 4620895 | GER | 2374 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Miklos Galyas | Aachener SV | 4 | 11 | 707244 | HUN | 2374 | GM | ½ |
3 | 3 | Mircea Emilian Parligras | SC Remagen Sinzig | 4 | 12 | 1204297 | ROU | 2542 | GM | ½ |
4 | 4 | Arturs Neiksans | SF Berlin | 4 | 1 | 11601388 | LAT | 2566 | GM | ½ |
5 | 4 | Bastien Dubessay | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 650048 | FRA | 2272 | FM | ½ |
6 | 2 | Dennes Abel | HSK Lister Turm | 2 | 2 | 24605417 | GER | 2367 | IM | 0 |
7 | 2 | Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | 2 | 2 | 24652644 | GER | 2440 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.561 | Durchschnitt Elo | 2426,8 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |