2. Bundesliga Nord:
Filip Boe Olsen
Filip Boe Olsen | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2 | 1440640 | DEN | 2468 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Konstantin Peyrer | Hamburger SK II | 4 | 1 | 1640879 | AUT | 2444 | IM | 0 |
2 | 2 | Arkadij Rotstein | SG Porz | 4 | 11 | 4662997 | GER | 2432 | GM | 1 |
3 | 2 | Inna Gaponenko | SG Solingen II | 5 | 12 | 14101181 | UKR | 2343 | IM | ½ |
4 | 2 | Thomas Koch | Aachener SV | 5 | 1 | 4600533 | GER | 2425 | IM | ½ |
5 | 2 | Robin Swinkels | SC Remagen Sinzig | 5 | 1 | 1010824 | NED | 2494 | GM | 1 |
6 | 2 | Maxim Vavulin | SF Berlin | 5 | 2 | 4169530 | GER | 2543 | GM | ½ |
7 | 2 | Aron Moritz | SC Kreuzberg | 2 | 2 | 24672319 | GER | 2276 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 16.957 | Durchschnitt Elo | 2422 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |
Rp | 2422 |