2. Bundesliga Nord:
Miklos Galyas
Miklos Galyas | Aachener SV | 4 | 707244 | HUN | 2390 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Mircea Emilian Parligras | SC Remagen Sinzig | 4 | 11 | 1204297 | ROU | 2550 | GM | 1 |
2 | 3 | Gerlef Meins | SV Werder Bremen II | 7 | 11 | 4620895 | GER | 2384 | IM | ½ |
4 | 1 | Marius Fromm | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 1 | 1 | 12993190 | GER | 2453 | IM | ½ |
5 | 1 | Sipke Ernst | Hamburger SK II | 1 | 1 | 1004689 | NED | 2517 | GM | 0 |
6 | 3 | Dr. Daniel Schlecht | SG Solingen II | 6 | 2 | 4623959 | GER | 2364 | IM | 1 |
7 | 3 | Arkadij Rotstein | SG Porz | 4 | 2 | 4662997 | GER | 2423 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.691 | Durchschnitt Elo | 2448,5 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |